【2024年12月31日】
第170期(4-3-9-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第169期(2-7-2-2-4,虎 | 总和 17 小 单)
第168期(5-0-9-1-7,虎 | 总和 22 小 双)
第167期(8-1-2-0-3,龙 | 总和 14 小 双)
第166期(9-0-5-8-8,龙 | 总和 30 大 双)
第165期(4-8-6-3-2,龙 | 总和 23 大 单)
第164期(8-5-8-9-4,龙 | 总和 34 大 双)
第163期(8-8-0-6-7,龙 | 总和 29 大 单)
第162期(1-1-7-1-3,虎 | 总和 13 小 单)
第161期(4-9-6-2-9,虎 | 总和 30 大 双)
第160期(9-5-0-9-1,龙 | 总和 24 大 双)
第159期(5-9-8-0-3,龙 | 总和 25 大 单)
第158期(5-3-6-9-8,虎 | 总和 31 大 单)
第157期(5-3-0-1-4,龙 | 总和 13 小 单)
第156期(7-6-1-7-6,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有51962条记录,当前17/3465页
返回重庆全球彩